Осенний кубок 2025
Даты: 13.12.2025 - 14.12.2025
Призовой фонд: Не указан
Распределение: Не указано
Количество игр: 14
СтатистикаТаблица
| Место | Имя | Победы | Поражения | Сыграно игр | Процент побед | Средний балл | Сумма баллов | Баллы за победы | Доп. баллы | Средний доп. балл | CI | Баллы ЛХ | СК | ЖК | Штрафы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апельсинчик | 10 | 4 | 14 | 71.43% | 4.91 | 68.75 | 25.0 | 42.25 | 3.02 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Дори | 9 | 5 | 14 | 64.29% | 4.43 | 62.0 | 22.5 | 40.5 | 2.89 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 3 | Феникс | 8 | 6 | 14 | 57.14% | 4.29 | 60.0 | 20.0 | 40.0 | 2.86 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Yahoo | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 3.66 | 51.25 | 15.0 | 36.25 | 2.59 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Айтишник | 7 | 7 | 14 | 50.0% | 3.61 | 50.5 | 17.5 | 33.0 | 2.36 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Джуна | 6 | 8 | 14 | 42.86% | 3.46 | 48.5 | 15.0 | 34.0 | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | -0.5 |
| 7 | Stonesour | 7 | 7 | 14 | 50.0% | 3.39 | 47.5 | 17.5 | 30.5 | 2.18 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
| 8 | Лего | 5 | 9 | 14 | 35.71% | 3.34 | 46.75 | 12.5 | 33.75 | 2.41 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | flawless | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 3.21 | 45.0 | 10.0 | 36.0 | 2.57 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0 | -1.5 |
| 10 | Thundershark | 4 | 10 | 14 | 28.57% | 2.73 | 38.25 | 10.0 | 27.25 | 1.95 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | -1.0 |
Игры
Игра №1 (13.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дори | 🎩 Дон | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 2 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 3 | Айтишник | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 4 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 5 | Лего | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | Thundershark | Мирный | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 7 | Yahoo | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 8 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 4.25 | 0 | 0.0 | 6.75 |
| 9 | flawless | Мирный | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 10 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
ПУ: Лего (2,6,9)
Игра №2 (13.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апельсинчик | 🎩 Дон | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 2 | Thundershark | ⭐ Шериф | 0.0 | 0.75 | 0 | 0.0 | 0.75 |
| 3 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 4 | Феникс | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | flawless | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 7 | Лего | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | Дори | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 9 | Джуна | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
ПУ: Thundershark (4,7,10)
Игра №3 (13.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лего | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Апельсинчик | 🎩 Дон | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 3 | Дори | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 4 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 5 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | Джуна | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | Феникс | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 8 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 9 | Айтишник | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 10 | Thundershark | ⭐ Шериф | 0.0 | 3.0 | 0 | -0.5 | 2.5 |
ПУ: Джуна (5,7,9)
Игра №4 (13.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | Thundershark | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 3 | flawless | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | Апельсинчик | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 6 | Феникс | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 7 | Дори | 🎩 Дон | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 8 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 9 | Лего | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 10 | Джуна | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
ПУ: flawless (2,5,8)
Игра №5 (13.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.25 | 0 | 0.0 | 4.75 |
| 3 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 2.25 | 0 | 0.0 | 4.75 |
| 4 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 5 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 6 | Лего | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 7 | Thundershark | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 8 | flawless | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 0 | -1.0 | 1.5 |
| 9 | Дори | 🎩 Дон | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 10 | Апельсинчик | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 0.5 | 0.0 | 5.75 |
ПУ: Апельсинчик (5,8,9)
Игра №6 (13.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thundershark | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 2 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 3 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | -0.5 | 1.5 |
| 4 | Айтишник | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Лего | ⭐ Шериф | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | Джуна | Мирный | 0.0 | 3.25 | 0 | -0.5 | 2.75 |
| 7 | Феникс | 🎩 Дон | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 8 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 9 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 10 | Дори | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
ПУ: Дори (1,6,9)
Игра №7 (13.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | Лего | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.75 | 0 | 0.0 | 2.75 |
| 3 | Thundershark | Мирный | 2.5 | 1.5 | 0 | 0.0 | 4.0 |
| 4 | Дори | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 5 | Джуна | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 6 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 6.0 |
| 7 | Stonesour | 🎩 Дон | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 8 | flawless | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 9 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 10 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
ПУ: Апельсинчик (4,7,8)
Игра №8 (13.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.75 | 0 | 0.0 | 2.75 |
| 2 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | Лего | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 4 | Джуна | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | Thundershark | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | -0.5 | 2.0 |
| 7 | Айтишник | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 8 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 9 | Дори | Мирный | 0.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 3.25 |
| 10 | Stonesour | 🎩 Дон | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
ПУ: Феникс (5,8,2)
Игра №9 (14.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 3 | Дори | ⭐ Шериф | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 4 | Thundershark | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | Лего | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | Апельсинчик | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 7 | flawless | Мирный | 0.0 | 3.5 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | Stonesour | 🎩 Дон | 2.5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
| 9 | Джуна | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 10 | Феникс | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
ПУ: Лего (4,9,10)
Игра №10 (14.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 2 | Джуна | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | Stonesour | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 4 | Лего | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | Дори | 🎩 Дон | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 6 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 7 | Thundershark | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | Феникс | ⭐ Шериф | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 9 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 10 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
ПУ: Thundershark (1,9,10)
Игра №11 (14.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thundershark | 🎩 Дон | 0.0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | Лего | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 3 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 4 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 5 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.25 | 0 | 0.0 | 4.75 |
| 6 | Айтишник | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 7 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | Дори | Мирный | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 9 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 10 | flawless | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
ПУ: Yahoo (4,6,9)
Игра №12 (14.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.75 | 0 | 0.0 | 2.75 |
| 2 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 3 | Yahoo | 🔫 Мафия | 0.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 3.25 |
| 4 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 5 | flawless | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 1.75 | 0 | 0.0 | 4.25 |
| 7 | Лего | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | Thundershark | 🎩 Дон | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 9 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 10 | Дори | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
ПУ: flawless (1,2,7)
Игра №13 (14.12.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.75 | 0 | 0.0 | 2.75 |
| 2 | Дори | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 0 | -1.0 | 4.75 |
| 3 | Thundershark | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.0 | 0 | -0.5 | 5.0 |
| 4 | flawless | Мирный | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| 5 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 6 | Лего | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 0.75 | 0 | 0.0 | 0.75 |
| 8 | Джуна | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 9 | Феникс | ⭐ Шериф | 0.0 | 0.75 | 0 | 0.0 | 0.75 |
| 10 | Stonesour | 🎩 Дон | 2.5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
ПУ: Айтишник (6,7,10)
Игра №14 (14.12.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | 🎩 Дон | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Феникс | Мирный | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 3 | Дори | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 4 | Джуна | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 5 | Thundershark | Мирный | 2.5 | 2.75 | 1.5 | 0.0 | 6.75 |
| 6 | Айтишник | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 7 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 8 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 9 | flawless | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 10 | Лего | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
ПУ: Thundershark (1,4,6)
Номинации
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| MVP турнира | Не назначено |
| Лучший красный | Не назначено |
| Лучший черный | Не назначено |
| Лучший шериф | Не назначено |
| Лучший дон | Не назначено |
Участники
| Имя |
|---|
| flawless |
| Stonesour |
| Thundershark |
| Yahoo |
| Айтишник |
| Апельсинчик |
| Джуна |
| Дори |
| Лего |
| Феникс |