Рейтинг по ролям (Сезон: Осенний сезон 2026)
Мирный
Минимум игр для топ-3: 7 (половина от максимума 13)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сова | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 4.0 | 3.0 |
| Лиза13 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 4.21 | 2.86 |
| Дори | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 3.06 | 2.44 |
Шериф
Минимум игр для топ-3: 2 (половина от максимума 3)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| flawless | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 4.33 | 2.67 |
| Дори | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.88 | 2.62 |
| Лиза13 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 2.25 | 2.25 |
Мафия
Минимум игр для топ-3: 3 (половина от максимума 5)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джуна | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 5.0 | 3.12 |
| Копатыч Джек | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 4.75 | 2.88 |
| Дори | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 4.33 | 2.83 |
Дон
Минимум игр для топ-3: 2 (половина от максимума 3)
| Имя | Игр на роли | Победы | Поражения | Винрейт | Средний балл | Средний доп. балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| keane | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 4.25 | 3.0 |
| Мирный | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.88 | 2.62 |
| Sherik | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3.25 | 2.5 |