Зимний кубок 2024-2025
Даты: 15.03.2025 - 16.03.2025
Призовой фонд: Не указан
Распределение: Не указано
Количество игр: 11
СтатистикаТаблица
| Место | Имя | Победы | Поражения | Сыграно игр | Процент побед | Средний балл | Сумма баллов | Баллы за победы | Доп. баллы | Средний доп. балл | CI | Баллы ЛХ | СК | ЖК | Штрафы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | 8 | 3 | 11 | 72.73% | 4.66 | 51.25 | 20.0 | 29.75 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Просто Игорь | 6 | 5 | 11 | 54.55% | 4.39 | 48.25 | 15.0 | 32.75 | 2.98 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 3 | Феникс | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 3.98 | 43.75 | 12.5 | 29.75 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Якут | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 3.89 | 42.75 | 12.5 | 30.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Лиза13 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 3.7 | 40.75 | 12.5 | 27.75 | 2.52 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Stonesour | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 3.68 | 40.5 | 12.5 | 27.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Айтишник | 6 | 5 | 11 | 54.55% | 3.68 | 40.5 | 15.0 | 25.0 | 2.27 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Ангел | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 3.32 | 36.5 | 12.5 | 24.5 | 2.23 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | -1.0 |
| 9 | Сова | 4 | 7 | 11 | 36.36% | 3.27 | 36.0 | 10.0 | 25.5 | 2.32 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Джуна | 4 | 7 | 11 | 36.36% | 3.09 | 34.0 | 10.0 | 24.0 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Игры
Игра №1 (15.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сова | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Ангел | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | Лиза13 | Мирный | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| 4 | Просто Игорь | 🎩 Дон | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | Айтишник | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.25 | 0 | 0.0 | 4.75 |
| 7 | Феникс | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 8 | Джуна | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | Якут | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 10 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
ПУ: Ангел (Нет ЛХ)
Игра №2 (15.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиза13 | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0.5 | 0.0 | 2.75 |
| 3 | Ангел | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 4 | Джуна | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | Просто Игорь | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 6 | Сова | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 7 | Stonesour | 🎩 Дон | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 8 | Якут | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 9 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | Феникс | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
ПУ: Айтишник (Нет ЛХ)
Игра №3 (15.03.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 2 | Джуна | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 3 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 4 | Сова | 🎩 Дон | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | Ангел | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 6 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | Якут | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | Лиза13 | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 5.5 |
| 9 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 10 | Просто Игорь | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
ПУ: Лиза13 (Нет ЛХ)
Игра №4 (15.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | Сова | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | Джуна | ⭐ Шериф | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 4 | Лиза13 | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 6 | Якут | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 7 | Просто Игорь | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0.5 | 0.0 | 2.75 |
| 8 | Ангел | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | Феникс | 🎩 Дон | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 10 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
ПУ: Просто Игорь (Нет ЛХ)
Игра №5 (15.03.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Просто Игорь | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | -1.0 | 4.5 |
| 2 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 5.0 |
| 3 | Айтишник | 🎩 Дон | 0.0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 1.25 |
| 4 | Феникс | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 5 | Якут | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 6 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 7 | Сова | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 8 | Лиза13 | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 9 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | Ангел | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.25 | 0 | -1.0 | 3.75 |
ПУ: Yahoo (Нет ЛХ)
Игра №6 (15.03.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
| 2 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.75 | 0.5 | 0.0 | 5.75 |
| 3 | Сова | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 4 | Джуна | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 5 | Просто Игорь | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 6 | Ангел | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 7 | Лиза13 | Мирный | 2.5 | 2.0 | 0 | 0.0 | 4.5 |
| 8 | Stonesour | 🎩 Дон | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 10 | Якут | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
ПУ: Феникс (Нет ЛХ)
Игра №7 (16.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Просто Игорь | Мирный | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | Якут | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | Yahoo | 🎩 Дон | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 4 | Сова | ⭐ Шериф | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 5 | Лиза13 | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 6 | Феникс | Мирный | 0.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 3.25 |
| 7 | Айтишник | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 8 | Джуна | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 9 | Ангел | Мирный | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 10 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
ПУ: Просто Игорь (Нет ЛХ)
Игра №8 (16.03.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангел | Мирный | 2.5 | 3.75 | 0 | 0.0 | 6.25 |
| 2 | Джуна | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 0 | 0.0 | 2.0 |
| 3 | Якут | Мирный | 2.5 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| 4 | Айтишник | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.75 | 1.0 | 0.0 | 6.25 |
| 6 | Лиза13 | 🎩 Дон | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 7 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| 8 | Сова | ⭐ Шериф | 2.5 | 4.5 | 0 | 0.0 | 7.0 |
| 9 | Просто Игорь | Мирный | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
| 10 | Yahoo | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
ПУ: Феникс (Нет ЛХ)
Игра №9 (16.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джуна | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 2 | Ангел | Мирный | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 3 | Просто Игорь | ⭐ Шериф | 0.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 3.25 |
| 4 | Stonesour | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Лиза13 | Мирный | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 3.0 |
| 6 | Феникс | Мирный | 0.0 | 3.25 | 0 | 0.0 | 3.25 |
| 7 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 |
| 8 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 9 | Сова | Мирный | 0.0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 1.25 |
| 10 | Якут | 🎩 Дон | 2.5 | 4.0 | 0 | 0.0 | 6.5 |
ПУ: Yahoo (Нет ЛХ)
Игра №10 (16.03.2025) - Победитель: Мафия
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonesour | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.25 | 0 | 0.0 | 2.25 |
| 2 | Лиза13 | 🎩 Дон | 2.5 | 1.75 | 0 | 0.0 | 4.25 |
| 3 | Yahoo | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.0 | 5.0 |
| 4 | Джуна | Мирный | 0.0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 1.25 |
| 5 | Сова | Мирный | 0.0 | 2.25 | 0.5 | 0.0 | 2.75 |
| 6 | Айтишник | Мирный | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 7 | Якут | Мирный | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 8 | Просто Игорь | Мирный | 0.0 | 3.5 | 0 | 0.0 | 3.5 |
| 9 | Феникс | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 0 | 0.0 | 5.75 |
| 10 | Ангел | Мирный | 0.0 | 1.25 | 0 | 0.0 | 1.25 |
ПУ: Сова (Нет ЛХ)
Игра №11 (16.03.2025) - Победитель: Мирные
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | ЛХ+CI | Штрафы | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айтишник | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 0 | 0.0 | 5.25 |
| 2 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 5.5 |
| 3 | Феникс | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 0 | 0.0 | 1.75 |
| 4 | Якут | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 2.5 |
| 5 | Джуна | 🎩 Дон | 0.0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | Просто Игорь | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 7 | Ангел | Мирный | 2.5 | 2.25 | 0 | 0.0 | 4.75 |
| 8 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| 9 | Лиза13 | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
| 10 | Сова | Мирный | 2.5 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5.5 |
ПУ: Stonesour (Нет ЛХ)
Номинации
| Номинация | Победитель |
|---|---|
| MVP турнира | Не назначено |
| Лучший красный | Не назначено |
| Лучший черный | Не назначено |
| Лучший шериф | Не назначено |
| Лучший дон | Не назначено |