Клуб спортивной мафии "Триада" Статистика и события клуба
Войти

Рейтинг игроков в сезоне: Летний сезон 2026

Минимальное количество игр для рейтинга: 0

Место Имя Победы Поражения Сыграно игр Процент побед Средний балл Всего баллов Баллы за победы Доп. баллы Средний доп. балл CI Баллы ЛХ СК ЖК Штрафы Рейтинг
1 8 жизней 20 12 32 62.5% 4.46 142.75 50.0 87.25 2.73 3.5 2.0 0 0 0.0 11.23
2 Белка 19 7 26 73.08% 4.41 114.75 47.5 68.25 2.62 0.0 0.0 1 1 -1.0 10.73
3 Сова 20 14 34 58.82% 4.13 140.5 50.0 89.5 2.63 1.5 0.5 2 0 -1.0 10.51
4 Апельсинчик 10 4 14 71.43% 4.8 67.25 25.0 40.75 2.91 2.0 0.0 0 1 -0.5 10.45
5 VIP13 7 2 9 77.78% 5.19 46.75 17.5 28.75 3.19 1.5 1.5 0 0 -2.5 10.39
6 Феникс 13 12 25 52.0% 4.2 105.0 32.5 71.5 2.86 1.0 0.0 0 0 0.0 10.14
7 Дори 14 15 29 48.28% 3.97 115.25 35.0 78.25 2.7 1.5 0.5 0 0 0.0 9.84
8 flawless 13 8 21 61.9% 4.14 87.0 32.5 54.5 2.6 0.0 0.0 0 0 0.0 9.7
9 Барби 19 19 38 50.0% 3.7 140.5 47.5 92.0 2.42 3.0 0.5 0 0 -2.5 9.58
10 Nati 3 0 3 100.0% 5.92 17.75 7.5 10.75 3.58 0.0 0.0 1 0 -0.5 9.48
11 Джуна 17 21 38 44.74% 3.61 137.25 42.5 95.25 2.51 0.5 0.0 0 0 -1.0 9.36
12 keane 8 6 14 57.14% 4.29 60.0 20.0 39.5 2.82 0.5 0.0 0 0 0.0 9.33
13 Лего 9 6 15 60.0% 4.15 62.25 22.5 38.75 2.58 1.0 0.0 0 0 0.0 9.15
14 Apollo 4 1 5 80.0% 4.9 24.5 10.0 13.5 2.7 0.5 0.5 0 0 0.0 8.71
15 Скромность 6 3 9 66.67% 4.31 38.75 15.0 22.75 2.53 0.5 0.5 0 0 0.0 8.61
16 Ёж 9 11 20 45.0% 3.66 73.25 22.5 49.75 2.49 1.0 0.5 0 1 -0.5 8.51
17 Kotyan 6 9 15 40.0% 3.67 55.0 15.0 38.0 2.53 1.5 0.5 0 0 0.0 8.08
18 Просто Игорь 9 14 23 39.13% 3.35 77.0 22.5 55.5 2.41 0.0 0.0 0 0 -1.0 7.97
19 Айтишник 7 10 17 41.18% 3.53 60.0 17.5 42.0 2.47 0.5 0.0 0 0 0.0 7.96
20 Mr.Pin 6 8 14 42.86% 3.62 50.75 15.0 35.75 2.55 0.0 0.0 0 0 0.0 7.89
21 Оригинальный 6 10 16 37.5% 3.41 54.5 15.0 41.5 2.59 0.5 0.0 0 2 -2.5 7.6
22 Саша 3 1 4 75.0% 4.38 17.5 7.5 10.0 2.5 0.0 0.0 0 0 0.0 7.43
23 Kas_Ada 7 16 23 30.43% 3.1 71.25 17.5 52.25 2.27 1.5 0.0 0 0 0.0 7.37
24 Алина Л. 4 7 11 36.36% 3.45 38.0 10.0 28.0 2.55 0.0 0.0 0 0 0.0 7.18
25 Adele 2 2 4 50.0% 4.06 16.25 5.0 10.75 2.69 0.5 0.0 0 0 0.0 6.9
26 Сынок 4 6 10 40.0% 3.25 32.5 10.0 23.5 2.35 0.5 0.0 0 1 -1.5 6.63
27 Морской хорек 4 4 8 50.0% 3.31 26.5 10.0 17.0 2.12 0.5 0.0 0 0 -1.0 6.47
28 Schizzzza 2 1 3 66.67% 4.0 12.0 5.0 7.0 2.33 0.0 0.0 0 0 0.0 6.41
29 Ларин 2 2 4 50.0% 3.69 14.75 5.0 9.75 2.44 0.0 0.0 0 0 0.0 6.26
30 Yahoo 3 3 6 50.0% 3.25 19.5 7.5 12.0 2.0 0.0 0.0 0 0 0.0 6.0
31 Thunder Shark 2 5 7 28.57% 3.11 21.75 5.0 17.25 2.46 0.0 0.0 0 1 -0.5 5.91
32 Копатыч Джек 2 3 5 40.0% 3.25 16.25 5.0 11.25 2.25 0.0 0.0 0 0 0.0 5.78
33 Already Dead 1 2 3 33.33% 3.25 9.75 2.5 7.25 2.42 0.0 0.0 0 0 0.0 5.21
34 Ряба 1 6 7 14.29% 2.61 18.25 2.5 15.75 2.25 0.0 0.0 0 0 0.0 4.96
35 Мирный 0 7 7 0.0% 2.43 17.0 0.0 17.0 2.43 0.0 0.0 0 0 0.0 4.62
36 Victyro 1 1 2 50.0% 3.0 6.0 2.5 3.5 1.75 0.0 0.0 0 0 0.0 4.43
37 Китаец 0 4 4 0.0% 2.25 9.0 0.0 9.0 2.25 0.5 0.0 0 1 -0.5 3.82
38 Yolo 0 5 5 0.0% 2.05 10.25 0.0 10.25 2.05 0.0 0.0 0 0 0.0 3.65
К архиву сезонов