(30.08.2025)
Зарегистрированные игроки
| Игрок | Плюс | Комментарий | Действия |
|---|---|---|---|
| Джуна | 0 | - | Требуется авторизация |
| Дори | 0 | - | Требуется авторизация |
| Сова | 0 | - | Требуется авторизация |
| 8 жизней | 0 | - | Требуется авторизация |
| Ёж | 0 | - | Требуется авторизация |
| Yahoo | 0 | - | Требуется авторизация |
| Олег | 0 | - | Требуется авторизация |
| Stonesour | 0 | - | Требуется авторизация |
| Якут | 0 | под вопросом | Требуется авторизация |
| flawless | 0 | - | Требуется авторизация |
Добавить игрока
Требуется авторизация для добавления игрока.
Игры
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flawless | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 3 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| 4 | Дори | Мирный | 2.5 | 1.5 | 4.0 |
| 5 | Олег | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 6 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 7 | Феникс | 🎩 Дон | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 8 | Yahoo | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 9 | Ёж | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 10 | Сова | Мирный | 2.5 | 2.25 | 5.25 |
ПУ: Сова (Слот 10)
ЛХ:
3
,
7
,
8
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 3 | Джуна | 🎩 Дон | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 4 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 3.75 | 6.25 |
| 5 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 6 | Олег | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 7 | Ёж | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 8 | flawless | Мирный | 2.5 | 2.25 | 5.25 |
| 9 | Феникс | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 10 | Сова | Мирный | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
ПУ: flawless (Слот 8)
ЛХ:
2
,
7
,
9
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | 🎩 Дон | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | Mr.Pin | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 5.75 |
| 4 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 5 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 6 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 7 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 8 | flawless | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 9 | Дори | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 10 | Сова | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
ПУ: Mr.Pin (Слот 3)
ЛХ:
10
,
4
,
7
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr.Pin | Мирный | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 2 | Дори | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 3 | Олег | Мирный | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Феникс | Мирный | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 5 | flawless | 🎩 Дон | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 6 | 8 жизней | ⭐ Шериф | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 8 | Джуна | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| 9 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
ПУ: 8 жизней (Слот 6)
ЛХ:
4
,
9
,
10
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сова | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 2 | 8 жизней | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 3 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 4 | Дори | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | Джуна | Мирный | 2.5 | 1.25 | 3.75 |
| 6 | Феникс | 🎩 Дон | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Олег | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| 8 | Апельсинчик | ⭐ Шериф | 2.5 | 4.25 | 6.75 |
| 9 | flawless | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 10 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
ПУ: Олег (Слот 7)
ЛХ:
2
,
5
,
9
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | flawless | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 2 | 8 жизней | 🎩 Дон | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 3 | Мария | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 5 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
| 6 | Феникс | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 7 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 8 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 9 | Олег | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 10 | Дори | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
ПУ: Stonesour (Слот 5)
ЛХ:
1
,
8
,
9
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 2 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 3 | Мария | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 4 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 5 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 6 | Олег | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Mr.Pin | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 8 | Сова | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 9 | Stonesour | 🎩 Дон | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 10 | Дори | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олег | 🔫 Мафия | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 2 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 3 | Дори | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 4 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 5 | Mr.Pin | ⭐ Шериф | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 6 | flawless | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 7 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
| 8 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 9 | Феникс | 🎩 Дон | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 10 | Мария | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
ПУ: Джуна (Слот 7)
ЛХ:
4
,
8
,
10
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
| 2 | Дори | Мирный | 2.5 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | flawless | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 4 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 5 | Олег | Мирный | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 6 | Апельсинчик | 🎩 Дон | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 7 | Stonesour | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | Феникс | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 9 | Сова | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | Джуна | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
ПУ: Дори (Слот 2)
ЛХ:
3
,
7
,
10