(28.06.2025)
Зарегистрированные игроки
| Игрок | Плюс | Комментарий | Действия |
|---|---|---|---|
| Дори | 0 | под вопросом | Требуется авторизация |
| Якут | 0 | опоздает на час-два | Требуется авторизация |
| Гирлянда | 0 | - | Требуется авторизация |
| Феникс | 0 | - | Требуется авторизация |
| flawless | 0 | - | Требуется авторизация |
| Сова | 0 | - | Требуется авторизация |
| Mr.Pin | 0 | - | Требуется авторизация |
| Джуна | 0 | - | Требуется авторизация |
| Stonesour | 0 | - | Требуется авторизация |
| Yahoo | 0 | - | Требуется авторизация |
| Марта | 0 | - | Требуется авторизация |
Добавить игрока
Требуется авторизация для добавления игрока.
Игры
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 2 | flawless | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 3 | Опиум | 🎩 Дон | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 4 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | Mr.Pin | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 6 | Дори | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 7 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 8 | Yahoo | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 9 | Сова | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 10 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 2 | Yahoo | 🎩 Дон | 2.5 | 3.75 | 6.25 |
| 3 | Сова | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 4 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 5 | Дори | Мирный | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 6 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 7 | Феникс | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | Опиум | Мирный | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 9 | Якут | Мирный | 0.0 | 1.75 | 1.75 |
| 10 | Джуна | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.5 | 6.0 |
ПУ: Апельсинчик (Слот 6)
ЛХ:
4
,
7
,
8
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| 2 | Yahoo | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 3 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 4 | Апельсинчик | Мирный | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 5 | Якут | Мирный | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
| 6 | Опиум | 🎩 Дон | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 7 | flawless | ⭐ Шериф | 2.5 | 1.75 | 4.25 |
| 8 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 9 | 8 жизней | Мирный | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 10 | Дори | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
ПУ: Феникс (Слот 1)
ЛХ:
2
,
5
,
7
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 2 | Опиум | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 3 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | Якут | Мирный | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | Mr.Pin | Мирный | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 6 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| 7 | Дори | Мирный | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 8 | flawless | 🎩 Дон | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 9 | keane | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.0 | 4.5 |
| 10 | 8 жизней | Мирный | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
ПУ: Stonesour (Слот 6)
ЛХ:
5
,
7
,
10
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 жизней | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | Джуна | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 3 | Сова | 🎩 Дон | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 4 | Yahoo | Мирный | 2.5 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | Якут | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
| 6 | flawless | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 7 | Апельсинчик | ⭐ Шериф | 2.5 | 3.75 | 6.25 |
| 8 | Stonesour | Мирный | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 9 | Опиум | 🔫 Мафия | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | Феникс | Мирный | 2.5 | 3.0 | 5.5 |
ПУ: Yahoo (Слот 4)
ЛХ:
2
,
5
,
7
| Слот | Игрок | Роль | Баллы за победу | Доп. баллы | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Опиум | ⭐ Шериф | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 2 | Yahoo | Мирный | 0.0 | 2.25 | 2.25 |
| 3 | Апельсинчик | Мирный | 0.0 | 2.75 | 3.75 |
| 4 | flawless | Мирный | 0.0 | 2.75 | 2.75 |
| 5 | Джуна | Мирный | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | Сова | 🔫 Мафия | 2.5 | 2.25 | 4.75 |
| 7 | Stonesour | Мирный | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | keane | 🔫 Мафия | 2.5 | 3.25 | 5.75 |
| 9 | Феникс | Мирный | 0.0 | 3.25 | 3.25 |
| 10 | 8 жизней | 🎩 Дон | 2.5 | 2.75 | 5.25 |
ПУ: Апельсинчик (Слот 3)
ЛХ:
4
,
6
,
10
(0.5 баллов)